tarif de l'association 2024 - 2025
nouveau licencié FFB | Individuel | sympathisant | Couple 2 adhérents | Couple 2 sympathisants | Couple 1 adhérent/1sympathisant | |
---|---|---|---|---|---|---|
Licence | gratuit | 40 € | 0€ | 2 x 40 € | 0€ | 40 € |
Adhésion | 40€ | 70 € | 70 € | 2 x 70 € | 2 x 70 € | 2 x 70 € |
Total | 40€ | 110 € | 70 € | 220 - 20 = 200€ | 140 - 20 = 120€ | 180 - 20 = 160€ |
tarif des tickets 2024 - 2025
Unité | carnet de 10 | |
---|---|---|
Ticket tournoi adhérent | 5 € | 50 € |
Ticket tournoi extérieur | 7 € | 70 € |
Ticket bar | 10€ |
tarif des cours 2024 - 2025
Année 1 | Années 2,3 et 4 | Compétition niveau 1 | Compétition niveau 2 | |
---|---|---|---|---|
1er trimestre - 10 cours | gratuit | 80€ | 90€ | 110€ |
2ème trimestre - 10 cours | 80€ | 80€ | 90€ | 110€ |
3ème trimestre - 5 cours | 40€ | 40€ | 45€ | 55€ |
Atelier du Vendredi | 20 € tous les niveaux |